| 資質 | 獲獎單位/項目 | 頒發時間 | 
|---|---|---|
| 國家知識產權優勢企業 | 合盛硅業股份有限公司 | 2023 | 
| 能源管理體系認證 | 合盛硅業股份有限公司 | 2020 | 
| 浙江省企業技術中心 | 合盛硅業股份有限公司 | 2019 | 
| 浙江省專利示范企業 | 合盛硅業股份有限公司 | 2019 | 
| 浙江省院士專家工作站 | 合盛硅業股份有限公司 | 2018 | 
| 浙江省博士后工作站 | 合盛硅業股份有限公司 | 2018 | 
| 浙江制造認證(甲基乙烯基硅橡膠) | 合盛硅業股份有限公司 | 2018 | 
| CNAS認可證書 | 合盛硅業股份有限公司 | 2018 | 
| 知識產權管理體系 | 合盛硅業股份有限公司 | 2018 | 
| 浙江省合盛硅業硅基新材料重點企業研究院 | 合盛硅業股份有限公司 | 2017 | 
| 榮譽 | 獲獎單位/項目 | 頒發時間 | 
|---|---|---|
| 浙江省第一批雄鷹企業 | 合盛硅業股份有限公司 | 2023 | 
| 中國新經濟企業500強第57位 | 合盛硅業股份有限公司 | 2023 | 
| 中國氟硅行業終身成就獎 | 董事長羅立國 | 2023 | 
| 中國氟硅行業領軍企業 | 合盛硅業股份有限公司 | 2023 | 
| 浙江省科技小巨人企業 | 合盛硅業股份有限公司 | 2022 | 
| 胡潤中國500強第93位 | 合盛硅業股份有限公司 | 2022 | 
| 浙商制造業百強第61位 | 合盛硅業股份有限公司 | 2022 | 
| 中國民營企業500強第235位 | 寧波合盛集團有限公司 | 2022 | 
| 中國民營企業制造業500強第148位 | 寧波合盛集團有限公司 | 2022 | 
| 浙商全國500強第100位 | 合盛硅業股份有限公司 | 2022 | 
| 制造業單項冠軍省級培育企業 | 合盛硅業股份有限公司 | 2021 | 
| 民族示范企業 | 新疆西部合盛硅業有限公司 | 2021 | 
| 脫貧攻堅先進集體 | 合盛硅業鄯善園區 | 2021 | 
| 四川省質量監督協會會員單位 | 合盛硅業(瀘州)有限公司 | 2021 | 
| 浙江省級高新技術企業 | 合盛硅業股份有限公司 | 2021 | 
| 全國石油和化學工業先進集體 | 合盛硅業股份有限公司 | 2021 | 
| 中國氟硅行業優秀創新型企業 | 合盛硅業股份有限公司 | 2021 | 
| 第二批“雄鷹行動”培育企業 | 合盛硅業股份有限公司 | 2020 | 
| 十強高新技術企業 | 合盛硅業股份有限公司 | 2020 | 
| 第六屆中國制造業上市公司價值創造500強 | 合盛硅業股份有限公司 | 2020 | 
| 2019金融界[金智獎]價值評選-杰出經營效率上市公司 | 合盛硅業股份有限公司 | 2019 | 
| 科學進步獎一等獎 | 合盛硅業股份有限公司 | 2018 | 
| 中國氟硅行業功勛成就獎 | 合盛硅業股份有限公司 | 2018 | 
| 浙江名牌產品(甲基乙烯基硅橡膠) | 合盛硅業股份有限公司 | 2017 | 
| 自治區國家稅務局和地方稅務局A級納稅信用等級企業 | 合盛硅業股份有限公司 | 2013 | 
| 浙江省優秀民營企業 | 合盛硅業股份有限公司 | 2013 | 
| 浙江省化學工業科學技術獎三等獎 | 合盛硅業股份有限公司 | 2012 | 
| 新疆生產建設兵團信息化和工業化融合示范企業 | 合盛硅業股份有限公司 | 2012 | 
